Hasil FP1 MotoGP Catalunya - Aleix Espargaro Tercepat, Rossi dan Marquez Tercecer

Aleix Espargaro saat sesi tes Qatar pada MotoGP 2021

Sementara itu pebalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez belum belum mampu tampil maksimal di kampung halamannya. Catatan waktu yang dihasilkan Marc tidak terlalu baik sehingga dirinya harus menempati urutan ke 13.

Sedangkan, pebalap veteran Valentino Rossi berada di posisi 15 dengan raihan waktu 1 menit 41.267 detik.

Melengkapi 10 besar, ada Fabio Quartararo di posisi keenam, Miguel Oliviera di posisi ketujuh, Joan Mir di posisi kedelapan, Jack Miller di posisi sembilan, dan Francesco Bagnaia di posisi ke 10.

Berikut hasil FP1 MotoGP Catalunya 2021:

1. Aleix Espargaro (E) Aprilia RS-GP Tim Balap Aprilia Gresini tanggal 18 1: 40.378 167.020
2. Franco Morbidelli (I) Yamaha YZR-M1 Petronas Yamaha SRT tanggal 19 1: 40.402 0: 00.024 166.980
3. Pol Espargaro (E) Honda RC213V Tim Repsol Honda tanggal 19 1: 40,751 0: 00.373 166.402
4. Maverick Vinales (E) Yamaha YZR-M1 Monster Energi Yamaha MotoGP 24 1: 40,753 0: 00.375 166.399
5. Johann Zarco (P) Ducati Desmosedici GP21 Balap Pramac tanggal 19 1: 40,767 0: 00.389 166.375
6. Fabio Quartararo (P) Yamaha YZR-M1 Monster Energi Yamaha MotoGP tanggal 20 1: 40,853 0: 00.475 166.234
7. Miguel Oliveira (P) KTM RC16 Balap Pabrik KTM Red Bull tanggal 18 1: 40.927 0: 00.549 166.112
8. Joan Mir (E) Suzuki GSX-RR Tim Suzuki ECSTAR 16 1: 40.960 0: 00.582 166.057
9. Jack Miller (AS) Ducati Desmosedici GP21 Tim Ducati Lenovo tanggal 20 1: 40,991 0: 00.613 166.006
10. Francesco Bagnaia (I) Ducati Desmosedici GP21 Tim Ducati Lenovo tanggal 18 1: 41.085 0: 00.707 165.852
11. Takaaki Nakagami (J) Honda RC213V LCR Honda IDEMITSU tanggal 20 1: 41.134 0: 00.756 165.772
12. Jorge Martin (E) Ducati Desmosedici GP21 Balap Pramac tanggal 15 1: 41.185 0: 00.807 165.688
13. Marc Marquez (E) Honda RC213V Tim Repsol Honda tanggal 20 1: 41.208 0: 00.830 165.650
14. Danilo Petrucci (I) KTM RC16 Balap Pabrik KTM Tech3 tanggal 20 1: 41,254 0: 00.876 165.575
15. Valentino Rossi (I) Yamaha YZR-M1 Petronas Yamaha SRT tanggal 20 1: 41.267 0: 00.889 165.554
16. Iker Lecuona (E) KTM RC16 Balap Pabrik KTM Tech3 tanggal 18 1: 41.357 0: 00.979 165.407
17. Enea Bastianini (I) Ducati Desmosedici GP19 Balap Esponsorama tanggal 19 1: 41.363 0: 00.985 165.397
18. Alex Mrquez (E) Honda RC213V LCR Honda Castrol 21 1: 41.437 0: 01.059 165.276
19. Luca Marini (saya) Ducati Desmosedici GP19 SKY VR46 Sponsorama tanggal 19 1: 41.464 0: 01.086 165.232
20. Brad Binder (ZA) KTM RC16 Balap Pabrik KTM Red Bull tanggal 19 1: 41.512 0: 01.134 165.154
21. Lorenzo Savadori (I) Aprilia RS-GP Tim Balap Aprilia Gresini tanggal 18 1: 41.744 0: 01.366 164.778

Next Post Previous Post
Related Post
Selebritis,Sepakbola,Teknologi,Traveling